2011年度
■公式大会/遠征合宿/招待大会:
[2011 神奈川県(U-13)サッカーリーグ 2ndステージ]
[2011 神奈川県(U-13)サッカーリーグ 1stステージ]
[2011 関東交流大会 交流戦]
[富士宮研修合宿]
■
群馬県遠征
伊勢崎三中、アズマスタジアムCコーチ野村・根本D参加B10、C11名EVS伊勢崎三中1ー4(1:3、0:1)得点後藤航、VSC戦2ー0(1:0、1:0)得点中野2。VSジラーフ1ー3(0:2、1:1)得点鈴木、VSジラーフC戦9ー0(4:0、5:0)得点岩田3・中野4・安齋・徳丸。VS三条中学前半はB(4:0)、得点杉山2、鈴木、山田、後半C(0:3)
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果(30分ハーフ) | 会場 |
| 3月30日(金) | 群馬県遠征 | 伊勢崎三中 | 2-0(1-0 1-0) | 伊勢崎三中 |
| ジラーフ | 9-0(4-0 5-0) | アズマスタジアム | ||
| 三条中学 | 4-0(1本) | |||
| 3月29日(木) | 伊勢崎二中 | 2-3(0-3 2-0) | 群馬中央中 | |
| 群馬中央中 | 1-0(1-0 0-0) | |||
| 3月28日(水) | 北橘中 | 4-1(3-0 1-1) | 北橘グランド | |
| ジラーフ | 3-0(3-0 0-0) |
■ TM
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 3月11日(日) | 練習試合 | VIDAいさま | 4-1(2-0 1-0 1-0 0-1) | 座間総合高校 |
| 3月3日(土) | 久里浜中 | 2-3(1-3 1-0) | 久里浜中 | |
| 2月12日(日) | 善行中 | 3-0(2-0 1-0) | 長後中 | |
| 長後中 | 4-2(2-0 2-2) | |||
| 1月15日(日) | バンデリージャ | 2-5(0-0 1-1 0-0 0-2 1-2) | 小山公園 | |
| 11月25日(土) | 港北FC | 2-3(1-0 0-2 1-1) | ||
| 11月12日(土) | 寒川東中 | 3-5(0-3 3-2) | 寒川東中 | |
| 高倉中 | 2-0(0-0 2-0) | |||
| 11月6日(日) | 秦野 | 1-2(0-0 1-0 0-2) | 下溝古山公園 | |
| 10月29日(土) | 湘南ルベント | 4-1(2-1 2-0) 4-2(3-1 1-1) |
小山公園 | |
| 10月10日(月) | インフィニット | 0-13(0-8 0-5) | 三栗山 | |
| 10月1日(土) | 練習試合(B合同) | 大野南中 | 4-0(2-0 0-0 2-0) | 大野南中 |
| 9月24日(土) | 練習試合 | FC緑 | 9ー0(1-0 3-0 5-0) | 下溝古山公園 |
| 9月23日(金) | 弥栄中 | 1-0(1-0 25分1本) | 鵜野森中 | |
| 鵜野森中 | 3-7(2-1 1-6) | |||
| 9月11日(日) | コラソン淵野辺 | 2-5(0-2 1-0 1-1 0-2) | 大野北中 | |
| 9月9日(金) | 相東 | 7-3(20分3本 15分1本) | 下溝古山公園 | |
| 8月20日(土) | 相武台中 | 1-0(1-0 0-0) | 相武台中 | |
| 8月6日(土) | 練習試合(B合同) | 東京チャンプ | 12-5(6-0 2-0 3-1 0-2 1-2) | 小山公園 |
| 7月3日(日) | 練習試合 | 鵜野森中 | 4-4(1-3 1-1 2-0) | 鵜野森中 |
| 7月2日(土) | 横須賀シーガルス | 1-1 | 三浦潮風公園 | |
| ジオックス | 2-4(2-2 0-2) | |||
| バンデリージャ | 1-1 | |||
| 5月15日(日) | CSA | 5-2(0-2 4-0 0-0 1-0) | 大野北中 | |
| 4月16日(土) | 東京チャンプ | 8-11(25分*5本 | 三栗山 | |
| 4月1日(金) | バンデリージャ | 4-8(8人制5本) | 神明台公園 |
■ 2011神奈川県(U-13)サッカーリーグ 2stステージ 2部リーク
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果(30分ハーフ) | 会場 |
| 2月5日(日) | 神奈川県 (U-13)サッカーリーグ |
綾瀬FC | 11-0(7-0 4-0) | 綾瀬スポーツ公園 |
| 2月4日(土) | エスペランサ | 0-1(0-1 0-0) | 並木中 | |
| 1月21日(土) | 大豆戸 | 1-3(0-1 1-2) | ||
| 12月28日(水) | 南戸塚中学校 | 1-0(1-0 0-0) | ||
| 12月25日(土) | 並木中学校 | 3-2(1-0 2-2) | ||
| 12月24日(金) | FC緑 | 1-2(0-2 1-0) | 上平間 | |
| 12月11日(日) | ジュニオール | 0-5(0-2 0-3) | 並木中 |
■黒井峯カップ(2年生大会) (群馬県渋川市) ブログ掲載
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果(30分ハーフ) | 会場 |
| 12月4日(日) | 順位別トーナメント | 北橘中学校 | 1-2(0-2 1-0) | 北橘総合グランド |
| 北橘中学校 | 3-4(2-3 1-1) | |||
| 12月3日(土) | 予選リーグ | 北橘中学校 | 2ー5(0ー1 2ー4) | |
| ジラーフ赤堀 | 0ー10(0ー4 0ー6) |
■ 2011神奈川県(U-13)サッカーリーグ 1stステージ 2部リーク (終了)
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果(30分ハーフ) | 会場 |
| 10月22日(日) | 神奈川県 (U-13)サッカーリーグ |
リトルジャンポ | 1-1(1-1 0-0) | 並木中 |
| 9月25日(日) | 原中 | 0-0(0-0 0-0) | ||
| 9月18日(日) | 東高津中 | 6-0(2-0 4-0) | ||
| 8月27日(土) | 大豆戸 | 1-10(0-5 1-5) | 下溝古山公園 | |
| 7月27日(水) | FC緑 | 2-0(1-0 1-0) | ||
| 7月17日(日) | パルピターレ | 4-0(1-0 3-0) | 小山公園 | |
| 7月16日(土) | VIDAいさま | 1-4(1-1 0-3) | 麻溝公園 |
■ 2011 関東交流大会 交流戦 (終了)
| 日時 | 試合名 | 対戦相手(2年生) | 結果(30分ハーフ) | 会場 |
| 7月23日(土) | 関東交流大会 交流戦 | ドラゴンズ | 0-7(0-4 0-3) | 嬬恋高原サッカー場 |
| リベルタ | 1-4(1-4) | |||
| 7月22日(金) | 与野 | 1-5(0-3 1-2) | ||
| ドラゴンズ | 1-3(0-1 1-2) | |||
| 7月21日(木) | 三郷 | 1-9(1-3 0-6) | ||
| ドラゴンズ | 0-5(0-4 0-1) |
■ 富士宮研修合宿 (終了)
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果(30分ハーフ) | 会場 |
| 5月8日(日) | MJ交流戦 | アンセムSC | 0-3 | 村山ジャンボ |
| 秦野FC | 1-12 | |||
| FCヴェンツーラ | 10-3 | |||
| 5月7日(土) | ユナイテッド富士 | 1-1 | 大渕公園 | |
| Stirole | 3-7 |
このサッカークラブ(ジュニアユース・ユース)活動は、スポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。
![]()