![]()
■公式大会/遠征合宿/招待大会:
[2011 神奈川県サッカー(U-14)クラブリーグ]
[富士吉田招待大会]
[関東交流大会]
[武相新春大会]
[群馬県渋川 黒井峰カップ]
[2011/2012 神奈川県サッカー(U-15)リーグ 1stステージ]
[2011/2012 神奈川県サッカー(U-15)リーグ 2ndステージ]
[相模原市民選手権大会]
■
群馬県遠征
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 3月30日(金) | 群馬県遠征 | 伊勢崎三中 | 1-4(1-3 0-1) | 伊勢崎三中 |
| ジラーフ | 1-3(0-2 1-1) | アズマスタジアム | ||
| 三条中 | 4-0(1本) | |||
| 3月29日(木) | 伊勢崎二中 | 3-2(3-2 0-0) | 群馬中央中 | |
| 群馬中央中 | 1-0(1-0 0-0) | |||
| 3月28日(水) | 前橋高校 | 1-2(1-0 0-2) | 北橘グランド | |
| 0-0(0-0 0-0) |
■ 平塚カップ
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 3月26日 | 2位グループ | リベロ津軽 | 2-3(1-1 1-2) | 馬入ふれあい公園 |
| 神明中 | 0-1(0-1 0-0) | |||
| 3月25日(日) | 予選リーグ | SFCジュニオール | 3-0(1-0 2-0) | |
| 中原中 | 2-0(1-0 1-0) | |||
| 3月24日(土) | 山城中 | 1-1(0-0 1-1) | 大神スポーツ広場 | |
| 京都城陽SC | 2-0(2-0 0-0) |
■ 相模原市招待
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 3月18日(日) | 2位トーナメント準決勝 | SC相模原 | 2-3(1-0 1-3) | 小山中 |
| 2位トーナメント1回戦 | 小山中 | 2-1(2-0 0-1) | ||
| 3月17日(土) | 予選リーグ | 中野島中 | 1-0(0-0 0-2) | 小山公園 |
| 予選リーグ | インフィニット | 0-2(0-0 0-2) |
■ 2011/2012 神奈川県U-15リーグ(終了)
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 3月10日(土) |
神奈川県U-15リーグ |
エスペランサ | 2-0(1-0 1-0) | 金旭中 |
| 3月3日(土) | 金旭中 | 3-2(2-1 1-1) | 久里浜中 | |
| 2月11日(土) | ヘラクルス | 0-1(0-0 0-1) | 中井中央公園 | |
| 1月28日(土) | LJ | 1-1(0-1 1-0) | 大神 | |
| 1月15日(日) | 座間西中学校 | 0-1(0-0 0-1) | 小山公園 | |
| 12月26日(月) | 久里浜中学校 | 4-0(2-0 2-0) | ||
| 12月24日(土) | 神明中学校 | 1-4(1-2 0-2) | 大野中学校 | |
| 12月18日(日) | 大野中学校 | 0-2(0-1 0-1) | 小山公園 |
■TMC
| 日時 | 内容 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 2月26日(日) | 練習試合 (一部 C合同) |
清新中 | 6-1(0-1 2-0 1-0 2-0 1-0) | 清新中 |
| 2月18日(土) | 共和中 | 2-3(1-0 0-1 0-2 1-0) | 共和中 | |
| 2月12日(日) | 善行中 | 1-0(1-0 0-0) | 長後中学校 | |
| 長後中 | 1-1(0-0 1-1) | |||
| 2月11日(土) | ヘラクルス | 3-2(1-1 1-0 1-1) | 中井中央公園 | |
| 2月5日(日) | 旭中 | 8-2(2-0 2-0 0-0 0-1 4-1) | 旭中 | |
| 1月14日(土) | 鵜野森中 | 7-1(0-1 2-0 3-0 2-0) | 鵜野森中 | |
| 12月24日(土) | 神明中学校 | 6-0(2-0 4-0) | 大野中学校 | |
| 11月25日(土) | 港北FC | 1-0(0-0 1-0) | 小山公園 | |
| 11月12日(土) | 寒川東中 | 2-0(0-0 2-0) | 寒川東中 | |
| 高倉中 | 3-0(1-0 2-0) | |||
| 11月6日(日) | 秦野 | 1-6(0-0 1-2 0-4) | 下溝古山公園 | |
| 10月29日(土) | 湘南ルベント | 1-2(1-2 0-0) | 小山公園 | |
| 10月10日(月) | インフィニット | 0-6(0-3 0-3) | 三栗山 | |
| 10月1日(土) | 練習試合(C合同) | 大野南中 | 4-0(2-0 0-0 2-0) | 大野南中 |
| 9月24日(土) | 練習試合 | AZエスペランサ | 3-9(2-2 1-1 0-4 0-2) | 南足柄運動公園 |
| 9月23日(金) | 鵜野森中 | 4-2(3-0 1-2) | 鵜野森中 | |
| 弥栄中 | 3-0(0-0 3-0) | |||
| 9月11日(日) | コラソン淵野辺 | 12-3(2-1 5-1 5-1) | 大野北中 | |
| 8月6日(土) | 練習試合(C合同) | 東京チャンプ | 12-5(6-0 2-0 3-1 0-2 1-2) | 小山公園 |
| 7月3日(日) | 練習試合 | 鵜野森中 | 5-1(3-0 2-0 0-1) | 鵜野森中 |
| 7月2日(土) | 横須賀シーガルス | 14-1(2-0 4-1 8-0) | 三浦潮風公園 | |
| バンデリージャ | 6-1 | |||
| 6月25日(土) | サレジオ高専 | 0-4(0-1 0-3) | サレジオ高専 | |
| 6月5日(日) | 練習試合 (Cチーム合流) |
大野南中 | 0-8(0-2 0-3 0-3) | 大野南中 |
| 緑山 | 0-3 | |||
| 5月14日(土) | 練習試合 | サンディーア三浦 | 2-0(30分*1本) | 大野北中 |
| 5月5日(木) | ヴォルケーノ | 3-2 | 山梨県下吉田中 | |
| 下吉田中 | 0-0 | |||
| ヴォルケーノB | 8-0 | |||
| 5月1日(日) | ティガー | 12-1(25分*4本) | 國學院大学 | |
| 4月1日(金) | 緑山 | 4-3(25分*6本) | 木曽山崎 |
■ 武相大会
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 1月8日(日) | 3位決定戦 | 大和市選抜 | 1-3(1-2 0-1) | 麻溝公園 |
| 1回戦 | 町田JFC3年 | 0-8(0-4 0-4) |
■黒井峯カップ(群馬県渋川市) ブログ掲載
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 12月4日(日) | 順位トーナメント | ナシオナル | 1-0(0-0 1-0) | 北橘総合グランド |
| ナシオナル | 2-0(0-0 2-0) | |||
| 12月3日(土) | 予選リーグ | FC町田 | 0-0(0-0 0-0) | 板東緑地公園 |
| 子持中 | 3-0(2-0 1-0) | |||
| 狭山ジュニアユース | 0-1(0-0 0-1) |
■ 2011/2012 神奈川県サッカー(U-14)クラブリーグ
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 10月29日(土) |
神奈川県サッカー(U-14) |
SFCジュニオール | 6-2(1-0 5-2) | 小山公園 |
| 9月18日(日) | ジュニオール BLACK | 0-2(0-1 0-1) | 並木中 | |
| 9月10日(土) | サンディーア三浦 | 3-5(2-2 1-3) | ||
| 8月27日(土) | FC緑 | 0-9(0-3 0-6) | 下溝古山公園 | |
| 7月27日(水) | FC緑 | 3-1(1-1 2-0) | ||
| 7月17日(日) | ジュニオール BLACK | 4-3(0-3 4-0) | 小山公園 | |
| 7月16日(土) | SFCジュニオール | 7-1(1-0 6-1) | 麻溝公園 | |
| 5月14日(土) | サンディーア三浦 | 0-2(0-0 0-2) | 大野北中 |
■強化合宿 群馬県遠征(終了)
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 8月24日(水) | 強化試合 | 大胡中 | 2-2(1-2、1-0) | 大胡総合運動公園 |
| 前橋Jr | 0-11(0-4、0-7) | |||
| 8月23日(火) | FCクリロ | 1-3(1-2、0-1) | 昭和村運動公園 | |
| 昭和中 | 8-0(5-0、3-0) |
■市民選手権(終了)
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 8月20日(土) | トーナメント1回戦 | 東海大相模中 | 2-2(1-1 1-1) PK4-5 | 相武台中 |
■ 2011 関東交流大会 (終了)
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 7月23日(土) | 関東交流大会 |
藤岡 | 4-6(0-2 4-4) | 嬬恋高原サッカー場 |
| アレグレA | 0-9(0-1 0-8) | |||
| 三郷 | 1-2(0-2 1-0) | |||
| 7月22日(金) | LIBERTAD | 4-2(1-2 3-0) | ||
| コラソン淵野辺 | 5-1(5-0 0-1) | |||
| クラブドラゴンズ柏 | 4-5(0-4 4-1) | |||
| 7月21日(木) | 与野 | 3-1(0-1 3-0) | ||
| 港北 | 2-3(0-3 2-0) |
■ 富士吉田招待 (終了)
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 5月4日(水) | 2位トーナメント1回戦 | 明見中 | 5-5 PK負け | 山梨県忍野中 |
| 2位トーナメント3位決定戦 | 忍野中 | 4-2 | ||
| 5月3日(火) | 予選トーナメント1回戦 | 下吉田中 | 1-1 PK勝ち | 富士北麗公園陸上競技場 |
| 予選トーナメント決勝 | 笛南中 | 0-2 |
このサッカークラブ(ジュニアユース・ユース)活動は、スポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。
![]()